| Şampiyonlar Ligi 2008-2009 |  |
A Grubu
|  |  |  | | FC Bordeaux | 1 - 0 | CFR Cluj |
 |  |  | | CFR Cluj | 1 - 2 | FC Bordeaux |
 | S | | | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |  | | 1 | . | | AS Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 12 | | | | | | 2 | . | | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | | | | | | 3 | . | | FC Bordeaux | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 | | | | | | 4 | . | | CFR Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | | | | | |
| B Grubu
|  |  |  | | Panathinaikos FC | 0 - 2 | FC Internazionale |
 |  |  | | Werder Bremen | 0 - 0 | Anorthosis Famagusta FC |
 |  |  | | Anorthosis Famagusta FC | 3 - 1 | Panathinaikos FC |
 |  |  | | FC Internazionale | 1 - 1 | Werder Bremen |
 |  |  | | FC Internazionale | 1 - 0 | Anorthosis Famagusta FC |
 |  |  | | Panathinaikos FC | 2 - 2 | Werder Bremen |
 |  |  | | Anorthosis Famagusta FC | 3 - 3 | FC Internazionale |
 |  |  | | Werder Bremen | 0 - 3 | Panathinaikos FC |
 |  |  | | FC Internazionale | 0 - 1 | Panathinaikos FC |
 |  |  | | Anorthosis Famagusta FC | 2 - 2 | Werder Bremen |
 |  |  | | Panathinaikos FC | 1 - 0 | Anorthosis Famagusta FC |
 |  |  | | Werder Bremen | 2 - 1 | FC Internazionale |
 | S | | | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |  | | 1 | . | | Panathinaikos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | | | | | | 2 | . | | FC Internazionale | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | | | | | | 3 | . | | Werder Bremen | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 | | | | | | 4 | . | | Anorthosis Famagusta FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | | | | | |
| C Grubu
|  |  |  | | FC Basel | 1 - 2 | FC Shakhtar Donetsk |
 |  |  | | FC Barcelona | 3 - 1 | Sporting Lizbon |
 |  |  | | Sporting Lizbon | 2 - 0 | FC Basel |
 |  |  | | FC Shakhtar Donetsk | 1 - 2 | FC Barcelona |
 |  |  | | FC Shakhtar Donetsk | 0 - 1 | Sporting Lizbon |
 |  |  | | FC Basel | 0 - 5 | FC Barcelona |
 |  |  | | Sporting Lizbon | 1 - 0 | FC Shakhtar Donetsk |
 |  |  | | FC Barcelona | 1 - 1 | FC Basel |
 |  |  | | FC Shakhtar Donetsk | 5 - 0 | FC Basel |
 |  |  | | Sporting Lizbon | 2 - 5 | FC Barcelona |
 |  |  | | FC Basel | 0 - 1 | Sporting Lizbon |
 |  |  | | FC Barcelona | 2 - 3 | FC Shakhtar Donetsk |
 | S | | | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |  | | 1 | . | | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 13 | | | | | | 2 | . | | Sporting Lizbon | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | | | | | | 3 | . | | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 | | | | | | 4 | . | | FC Basel | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 | | | | | |
| D Grubu
| |
 |  |  | | PSV Eindhoven | 0 - 3 | Atletico Madrid |
 |  |  | | Marsilya | 1 - 2 | Liverpool FC |
 |  |  | | Liverpool FC | 3 - 1 | PSV Eindhoven |
 |  |  | | Atletico Madrid | 2 - 1 | Marsilya |
 |  |  | | Atletico Madrid | 1 - 1 | Liverpool FC |
 |  |  | | PSV Eindhoven | 2 - 0 | Marsilya |
 |  |  | | Liverpool FC | 1 - 1 | Atletico Madrid |
 |  |  | | Marsilya | 3 - 0 | PSV Eindhoven |
 |  |  | | Atletico Madrid | 2 - 1 | PSV Eindhoven |
 |  |  | | Liverpool FC | 1 - 0 | Marsilya |
 |  |  | | PSV Eindhoven | 1 - 3 | Liverpool FC |
 |  |  | | Marsilya | 0 - 0 | Atletico Madrid |
 | S | | | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |  | | 1 | . | | Liverpool FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 | | | | | | 2 | . | | Atletico Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | | | | | | 3 | . | | Marsilya | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 | | | | | | 4 | . | | PSV Eindhoven | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 | | | | | |
|
| E Grubu
| |
 |  |  | | Manchester United FC | 0 - 0 | Villarreal CF |
 |  |  | | Celtic FC | 0 - 0 | Aalborg BK |
 |  |  | | Aalborg BK | 0 - 3 | Manchester United FC |
 |  |  | | Villarreal CF | 1 - 0 | Celtic FC |
 |  |  | | Villarreal CF | 6 - 3 | Aalborg BK |
 |  |  | | Manchester United FC | 3 - 0 | Celtic FC |
 |  |  | | Aalborg BK | 2 - 2 | Villarreal CF |
 |  |  | | Celtic FC | 1 - 1 | Manchester United FC |
 |  |  | | Villarreal CF | 0 - 0 | Manchester United FC |
 |  |  | | Aalborg BK | 2 - 1 | Celtic FC |
 |  |  | | Manchester United FC | 2 - 2 | Aalborg BK |
 |  |  | | Celtic FC | 2 - 0 | Villarreal CF |
 | S | | | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |  | | 1 | . | | Manchester United FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | | | | | | 2 | . | | Villarreal CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 | | | | | | 3 | . | | Aalborg BK | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | | | | | | 4 | . | | Celtic FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | | | | | |
|
| F Grubu
| |
 |  |  | | FC Steaua Bükreş | 0 - 1 | FC Bayern Münih |
 |  |  | | Olympic Lyon | 2 - 2 | Fiorentina |
 |  |  | | Fiorentina | 0 - 0 | FC Steaua Bükreş |
 |  |  | | FC Bayern Münih | 1 - 1 | Olympic Lyon |
 |  |  | | FC Bayern Münih | 3 - 0 | Fiorentina |
 |  |  | | FC Steaua Bükreş | 3 - 5 | Olympic Lyon |
 |  |  | | Fiorentina | 1 - 1 | FC Bayern Münih |
 |  |  | | Olympic Lyon | 2 - 0 | FC Steaua Bükreş |
 |  |  | | FC Bayern Münih | 3 - 0 | FC Steaua Bükreş |
 |  |  | | Fiorentina | 1 - 2 | Olympic Lyon |
 |  |  | | FC Steaua Bükreş | 0 - 1 | Fiorentina |
 |  |  | | Olympic Lyon | 2 - 3 | FC Bayern Münih |
 | S | | | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |  | | 1 | . | | FC Bayern Münih | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 | | | | | | 2 | . | | Olympic Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 | | | | | | 3 | . | | Fiorentina | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | | | | | | 4 | . | | FC Steaua Bükreş | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | | | | | |
|
| G Grubu
| |
 |  |  | | Fenerbahçe | 0 - 0 | Dinamo Kiev |
 |  |  | | FC Porto | 0 - 1 | Dinamo Kiev |
 |  |  | | Dinamo Kiev | 1 - 2 | FC Porto |
 |  |  | | Dinamo Kiev | 1 - 0 | Fenerbahçe |
 | S | | | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |  | | 1 | . | | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 | | | | | | 2 | . | | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | | | | | | 3 | . | | Dinamo Kiev | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | | | | | | 4 | . | | Fenerbahçe | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | | | | | |
|
| H Grubu
| |
 |  |  | | Juventus | 1 - 0 | Zenit St. Petersburg |
 |  |  | | Real Madrid CF | 2 - 0 | BATE Borisov |
 |  |  | | BATE Borisov | 2 - 2 | Juventus |
 |  |  | | Zenit St. Petersburg | 1 - 2 | Real Madrid CF |
 |  |  | | Zenit St. Petersburg | 1 - 1 | BATE Borisov |
 |  |  | | Juventus | 2 - 1 | Real Madrid CF |
 |  |  | | BATE Borisov | 0 - 2 | Zenit St. Petersburg |
 |  |  | | Real Madrid CF | 0 - 2 | Juventus |
 |  |  | | Zenit St. Petersburg | 0 - 0 | Juventus |
 |  |  | | BATE Borisov | 0 - 1 | Real Madrid CF |
 |  |  | | Juventus | 0 - 0 | BATE Borisov |
 |  |  | | Real Madrid CF | 3 - 0 | Zenit St. Petersburg |
 | S | | | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |  | | 1 | . | | Real Madrid CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | | | | | | 2 | . | | Juventus | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | | | | | | 3 | . | | Zenit St. Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | | | | | | 4 | . | | BATE Borisov | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | | | | | |
|
|