Spor Toto Süper Lig 2010-2011 Sezonu Fikstürü
| Hafta | Takım seçin: |
| 15.08.2010 | 21:45 | Fenerbahçe | ![]() |
4 | : | 0 | ![]() |
Antalyaspor | ||
| 23.08.2010 | 21:00 | Trabzonspor | ![]() |
3 | : | 2 | ![]() |
Fenerbahçe |
|
|
| 29.08.2010 | 20:00 | Fenerbahçe | ![]() |
4 | : | 2 | ![]() |
Manisaspor | ||
| 11.09.2010 | 19:00 | Kayserispor | ![]() |
2 | : | 0 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 19.09.2010 | 20:00 | Fenerbahçe | ![]() |
1 | : | 1 | ![]() |
Beşiktaş | ||
| 27.09.2010 | 20:00 | Kasımpaşaspor | ![]() |
2 | : | 6 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 02.10.2010 | 19:00 | Fenerbahçe | ![]() |
3 | : | 0 | ![]() |
Gençlerbirliği | ||
| 18.10.2010 | 20:00 | Konyaspor | ![]() |
1 | : | 4 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 24.10.2010 | 19:00 | Fenerbahçe | ![]() |
0 | : | 0 | ![]() |
Galatasaray | ||
| 29.10.2010 | 20:00 | Bursaspor | ![]() |
1 | : | 1 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 06.11.2010 | 19:00 | Fenerbahçe | ![]() |
4 | : | 2 | ![]() |
Eskişehirspor | ||
| 13.11.2010 | 19:00 | Gaziantepspor | ![]() |
2 | : | 1 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 22.11.2010 | 20:00 | Fenerbahçe | ![]() |
5 | : | 2 | ![]() |
Bucaspor | ||
| 27.11.2010 | 19:00 | B.Ş Belediyespor | ![]() |
0 | : | 1 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 05.12.2010 | 19:00 | Fenerbahçe | ![]() |
2 | : | 1 | ![]() |
Karabükspor | ||
| 12.12.2010 | 19:00 | Ankaragücü | ![]() |
2 | : | 1 | ![]() |
Fenerbahçe |
|
|
| 18.12.2010 | 20:00 | Fenerbahçe | ![]() |
1 | : | 0 | ![]() |
Sivasspor |
|
|
| 22.01.2011 | 19:00 | Antalyaspor | ![]() |
0 | : | 1 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 30.01.2011 | 19:00 | Fenerbahçe | ![]() |
2 | : | 0 | ![]() |
Trabzonspor | ||
| 05.02.2011 | 19:00 | Manisaspor | ![]() |
1 | : | 3 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 14.02.2011 | 20:00 | Fenerbahçe | ![]() |
2 | : | 0 | ![]() |
Kayserispor | ||
| 20.02.2011 | 19:00 | Beşiktaş | ![]() |
2 | : | 4 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 26.02.2011 | 19:00 | Fenerbahçe | ![]() |
2 | : | 0 | ![]() |
Kasımpaşaspor | ||
| 07.03.2011 | 20:00 | Gençlerbirliği | ![]() |
2 | : | 4 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 13.03.2011 | 19:00 | Fenerbahçe | ![]() |
2 | : | 0 | ![]() |
Konyaspor | ||
| 18.03.2011 | 21:00 | Galatasaray | ![]() |
1 | : | 2 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 03.04.2011 | 19:00 | Fenerbahçe | ![]() |
0 | : | 0 | ![]() |
Bursaspor | ||
| 09.04.2011 | 19:00 | Eskişehirspor | ![]() |
1 | : | 3 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 16.04.2011 | 19:00 | Fenerbahçe | ![]() |
1 | : | 0 | ![]() |
Gaziantepspor | ||
| 24.04.2011 | 19:00 | Bucaspor | ![]() |
3 | : | 5 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 01.05.2011 | 19:00 | Fenerbahçe | ![]() |
2 | : | 0 | ![]() |
B.Ş Belediyespor | ||
| 08.05.2011 | 20:00 | Karabükspor | ![]() |
0 | : | 1 | ![]() |
Fenerbahçe | ||
| 15.05.2011 | 20:00 | Fenerbahçe | ![]() |
6 | : | 0 | ![]() |
Ankaragücü | ||
| 22.05.2011 | 20:00 | Sivasspor | ![]() |
3 | : | 4 | ![]() |
Fenerbahçe |
|
| Site sahipleri için ücretsiz içerik. Sitenize takımımzın süper lig gelecek maçını eklemyin. |
| Takımımzın süperLig gelecek maç modülü (Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5). |
Süper Final Şampiyonluk Grubu
| S | Takimlar | O | A : Y | Av | SP | SF | TP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Galatasaray | 6 | 9 : 6 | 3 | 9 | 39 | 48 |
| 2. | ![]() |
Fenerbahçe | 6 | 9 : 4 | 5 | 13 | 34 | 47 |
| 3. | ![]() |
Trabzonspor | 6 | 5 : 10 | -5 | 5 | 28 | 33 |
| 4. | ![]() |
Beşiktaş | 6 | 5 : 8 | -3 | 5 | 28 | 33 |
SP: Süper Final Puanı
SF: Süper Final Başlangıç Puanı
TP: Toplam Puan
SF: Süper Final Başlangıç Puanı
TP: Toplam Puan
Süper Final Avrupa Ligi Grubu
| S | Takimlar | O | A : Y | Av | SP | SF | TP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Bursaspor | 6 | 12 : 10 | 2 | 12 | 25 | 37 |
| 2. | ![]() |
Eskişehirspor | 6 | 12 : 7 | 5 | 11 | 25 | 36 |
| 3. | ![]() |
B.Ş Belediyespor | 6 | 10 : 14 | -4 | 7 | 25 | 32 |
| 4. | ![]() |
Sivasspor | 6 | 9 : 12 | -3 | 4 | 25 | 29 |
SP: Süper Final Puanı
SF: Süper Final Başlangıç Puanı
TP: Toplam Puan
SF: Süper Final Başlangıç Puanı
TP: Toplam Puan
Süper Lig 34. hafta maç kadrosu Detaylar»
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
-
Aziz Yıldırım rekor oyla yeniden başkan seçildi
İlk kez 15 Şubat 1998 tarihinde yapılan olağan genel kurulda sadece 1 oy farkla Fenerb... -
ONUR VE GURUR DUYUYORUM
Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Arena’da yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü O... -
Kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim
Asbaşkanlarımızdan Ali Koç, yeni yönetiminde olmamasına rağmen, Fenerbahçe Spor Kulübü... -
Buruk bir sevinç yaşıyoruz
Kulübümüz'ün olağan seçimli genel kurulunda tek aday olan Aziz Yıldırım'ın yeni yöneti... -
TÜRKİYE’NİN KUPASI FENERBAHÇEMİZİN!
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçemiz, yeşil beya... -
Tebrikler Galatasaray, Tebrikler Aysal!
Kulübümüz Taraftar yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2011-2012 Sezonun... -
Kupa Finalini Bülent Yıldırım yönetecek
Fenerbahçemiz ile Bursaspor arasında, 16 Mayıs Çarşamba günü Ankara 19 Mayıs Stadı’nda... -
BAŞKANIMIZDAN TARAFTARIMIZA
Başkanımız Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. "BÜ... -
Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Final’in 6. haftasında... -
KARABORSADAN ALINAN BİLETLE STADA GİRİLEMEYECEK
Süper Final'in son haftasında stadyumumuzda oynayacağımız Galatasaray maçı ile ilgili ... -
Fenerbahçe Kart Sahiplerinin Dikkatine
Kulübümüz Taraftar Kart sahiplerine yönelik bir bilgilendirme yaptı. Açıklamanın tam m... -
Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor
Fenerbahçemiz ile Galatasaray arasında 12 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saraco...
| 2011-2012 Sezonu Golcüler | Maç | Gol |
|---|---|---|
| 29 | 14 | |
| 28 | 10 | |
| 30 | 7 | |
| 32 | 6 |

Süper Final 2011-2012
























