Süper Lig Fikstür ve Puan Durumu

Spor Toto Süper Lig 2011-2012 Sezonu Fikstürü ve Puan Durumu

1.DEVRE
2.DEVRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

29. Hafta Fikstür ve Sonuçlar (03.03.2012 - 05.03.2012)

03.03.2012 13:00 Ankaragücü Ankaragücü 2 : 5 Eskişehirspor Eskişehirspor
 
03.03.2012 16:00 Mersin İY Mersin İY 1 : 0 Orduspor Orduspor
 
03.03.2012 16:00 Antalyaspor Antalyaspor 0 : 2 Samsunspor Samsunspor
 
03.03.2012 19:00 Fenerbahçe Fenerbahçe 6 : 1 Gençlerbirliği Gençlerbirliği
 
04.03.2012 15:00 Bursaspor Bursaspor 3 : 0 Karabükspor Karabükspor
 
04.03.2012 15:00 Gaziantepspor Gaziantepspor 5 : 0 B.Ş Belediyespor B.Ş Belediyespor
 
04.03.2012 15:00 Kayserispor Kayserispor 2 : 0 Manisaspor Manisaspor
 
04.03.2012 19:00 Beşiktaş Beşiktaş 1 : 2 Trabzonspor Trabzonspor
 
05.03.2012 20:00 Sivasspor Sivasspor 0 : 4 Galatasaray Galatasaray
 
Hafta Gol: 34    -    Gol/Maç: 3.78
  • S   Takımlar O G B M A : Y Av P  
    1 Galatasaray Galatasaray 29 20 6 3 58 : 21 37 66
    2 Fenerbahçe Fenerbahçe 29 17 6 6 53 : 31 22 57
    3 Trabzonspor Trabzonspor 29 14 7 8 55 : 36 19 49
    4 Beşiktaş Beşiktaş 29 14 7 8 42 : 33 9 49
    5 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 29 12 8 9 45 : 44 1 44
    6 Eskişehirspor Eskişehirspor 29 13 5 11 37 : 36 1 44
    7 Sivasspor Sivasspor 29 11 10 8 50 : 48 2 43
    8 Bursaspor Bursaspor 29 11 9 9 38 : 29 9 42
    9 B.Ş Belediyespor B.Ş Belediyespor 29 11 7 11 43 : 45 -2 40
    10 Mersin İY Mersin İY 29 11 6 12 32 : 37 -5 39
    11 Orduspor Orduspor 29 10 8 11 26 : 30 -4 38
    12 Kayserispor Kayserispor 29 11 4 14 33 : 35 -2 37
    13 Gaziantepspor Gaziantepspor 29 9 8 12 32 : 33 -1 35
    14 Antalyaspor Antalyaspor 29 9 8 12 27 : 35 -8 35
    15 Karabükspor Karabükspor 29 10 4 15 38 : 51 -13 34
    16 Samsunspor Samsunspor 29 7 8 14 32 : 43 -11 29
    17 Manisaspor Manisaspor 29 7 8 14 27 : 38 -11 29
    18 Ankaragücü Ankaragücü 29 2 5 22 21 : 64 -43 11
  • S   Takımlar O G B M A : Y Av P
    1 Fenerbahçe Fenerbahçe 14 12 2 0 34 : 10 24 38
    2 Galatasaray Galatasaray 14 11 2 1 33 : 13 20 35
    3 Beşiktaş Beşiktaş 15 9 3 3 25 : 16 9 30
    4 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 15 8 5 2 28 : 15 13 29
    5 Karabükspor Karabükspor 14 9 2 3 26 : 19 7 29
    6 Trabzonspor Trabzonspor 15 9 1 5 33 : 21 12 28
    7 B.Ş Belediyespor B.Ş Belediyespor 14 7 6 1 27 : 13 14 27
    8 Sivasspor Sivasspor 15 7 6 2 24 : 18 6 27
    9 Antalyaspor Antalyaspor 15 7 5 3 18 : 15 3 26
    10 Bursaspor Bursaspor 15 7 4 4 18 : 9 9 25
    11 Orduspor Orduspor 14 7 4 3 16 : 12 4 25
    12 Kayserispor Kayserispor 15 7 3 5 24 : 17 7 24
    13 Gaziantepspor Gaziantepspor 15 7 3 5 20 : 13 7 24
    14 Eskişehirspor Eskişehirspor 14 7 3 4 15 : 13 2 24
    15 Samsunspor Samsunspor 14 5 4 5 21 : 22 -1 19
    16 Manisaspor Manisaspor 14 4 3 7 13 : 20 -7 15
    17 Mersin İY Mersin İY 15 4 3 8 13 : 22 -9 15
    18 Ankaragücü Ankaragücü 14 1 3 10 7 : 26 -19 6
  • S   Takımlar O G B M A : Y Av P
    1 Galatasaray Galatasaray 15 9 4 2 25 : 8 17 31
    2 Mersin İY Mersin İY 14 7 3 4 19 : 15 4 24
    3 Trabzonspor Trabzonspor 14 5 6 3 22 : 15 7 21
    4 Eskişehirspor Eskişehirspor 15 6 2 7 22 : 23 -1 20
    5 Beşiktaş Beşiktaş 14 5 4 5 17 : 17 0 19
    6 Fenerbahçe Fenerbahçe 15 5 4 6 19 : 21 -2 19
    7 Bursaspor Bursaspor 14 4 5 5 20 : 20 0 17
    8 Sivasspor Sivasspor 14 4 4 6 26 : 30 -4 16
    9 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 14 4 3 7 17 : 29 -12 15
    10 Manisaspor Manisaspor 15 3 5 7 14 : 18 -4 14
    11 Orduspor Orduspor 15 3 4 8 10 : 18 -8 13
    12 Kayserispor Kayserispor 14 4 1 9 9 : 18 -9 13
    13 B.Ş Belediyespor B.Ş Belediyespor 15 4 1 10 16 : 32 -16 13
    14 Gaziantepspor Gaziantepspor 14 2 5 7 12 : 20 -8 11
    15 Samsunspor Samsunspor 15 2 4 9 11 : 21 -10 10
    16 Antalyaspor Antalyaspor 14 2 3 9 9 : 20 -11 9
    17 Karabükspor Karabükspor 15 1 2 12 12 : 32 -20 5
    18 Ankaragücü Ankaragücü 15 1 2 12 14 : 38 -24 5
Toplam Gol: 789    -    Gol/Maç: 2.58
Şampiyonluk Play Off Grubu Avrupa Ligi Eleme Play Off Grubu Küme Düşen
Ligi ilk 4 sırada bitirenler takımlar Play-Off (Süper Final) Şampiyonluk grubunu tamamlayacak. Play-Off'u (Süper Final'i) 1. bitiren yani Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Aynı grubun ikincisi de Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılacak. 3. olan takım ise Avrupa Ligi'ne gidecek.
Ligi 5.-8. sıralarda bitiren takımlar da çift devreli lig usülü karşılaşacak. Avrupa Ligi grubunu 1. bitiren takım ile Play-Off (Süper Final) Şampiyonluk grubunu 4. bitiren takım kendi aralarında maç yapacak ve Avrupa Ligi'ne giden takım belli olacak.
O: Oynadığı, G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Malubiyet, A: Attığı, Y: Yediği, Av: Averaj, P: Puan
Site Sahipleri İçin Ücretsiz İçerik.
Sitenize Spor Toto Super Lig Puan Durumunu eklemyin.
Türkiye SüperLig Puan Durumu Joomla Modülü (1.5, 1.6, 1.7, 2.5).

Süper Final Şampiyonluk Grubu

S   Takimlar O A : Y Av SP SF TP
1. Galatasaray 6 9 : 6 3 9 39 48
2. Fenerbahçe 6 9 : 4 5 13 34 47
3. Trabzonspor 6 5 : 10 -5 5 28 33
4. Beşiktaş 6 5 : 8 -3 5 28 33
SP: Süper Final Puanı
SF: Süper Final Başlangıç Puanı
TP: Toplam Puan

Süper Final Avrupa Ligi Grubu

S   Takimlar O A : Y Av SP SF TP
1. Bursaspor 6 12 : 10 2 12 25 37
2. Eskişehirspor 6 12 : 7 5 11 25 36
3. B.Ş Belediyespor 6 10 : 14 -4 7 25 32
4. Sivasspor 6 9 : 12 -3 4 25 29
SP: Süper Final Puanı
SF: Süper Final Başlangıç Puanı
TP: Toplam Puan

Süper Lig 34. hafta maç kadrosu Detaylar»

Henri Bienvenu
Miroslav Stoch
Caner Erkin
Cristian Baroni
Selçuk Şahin
Mehmet Topuz
Reto Ziegler
Bekir İrtegün
Joseph Yobo
Gökhan Gönül
Volkan Demirel

2011-2012 Sezonu Golcüler Maç Gol
Alexsandro de Souza (Alex)
29 14
Miroslav Stoch
28 10
Henri Bienvenu
30 7
Cristian Baroni
32 6

CAS Davasından Çekilmemiz Doğru mu?

Hayır - 62%
Evet - 38%
Bu anket sona ermiştir.
Fenerbahçenin resmi sitesi Fenerbahçe TV Fenercell Fenerbahçe Kart Fenerbahçe Dergisi Fenerbahçe Fenerium

Üye Ol - Yasal Haklar - İletişim

Copyright © FenerSK.com 2012

Bilgilerin doğruluğunun kontrolü kullanıcıların kendi sorumluluğundadır.
Oluşabilecek hatalardan, maddi ve manevi zararlardan www.fenersk.com sorumlu tutulamaz.