|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Süper Lig Puan Durumu 2011-2012
| S | Takimlar | O | A : Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray | 25 | 47 : 18 | 29 | 54 |
| 2. | Fenerbahçe | 25 | 41 : 24 | 17 | 51 |
| 3. | Beşiktaş | 25 | 35 : 25 | 10 | 45 |
| 4. | Gençlerbirliği | 25 | 38 : 30 | 8 | 43 |
| 5. | Trabzonspor | 25 | 44 : 28 | 16 | 42 |
| 6. | Sivasspor | 25 | 44 : 36 | 8 | 41 |
| 7. | Eskişehirspor | 25 | 28 : 28 | 0 | 38 |
| 2010-2011 Sezonu Golcüler | Maç | Gol |
|---|---|---|
| 22 | 8 | |
| 20 | 8 | |
| 23 | 6 | |
| 24 | 5 |













![Cem Yılmaz-W.A.Mozart 40.Senfoni - Akataylar Ritim Eşliğinde [HQ] Cem Yılmaz-W.A.Mozart 40.Senfoni - Akataylar Ritim Eşliğinde [HQ]](http://i.ytimg.com/vi/MAOK_QgCCQE/2.jpg)




